2011年在湘普通类各专业录取分数线
发布作者 :
2011年在湘普通类各专业录取分数线 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
农学 | 理 | 570 | 550 |
园艺(观赏园艺) | 理 | 572 | 562 |
园艺(果树) | 理 | 558 | 549 |
园艺(蔬菜) | 理 | 570 | 551 |
植物保护 | 理 | 561 | 549 |
茶学 | 理 | 566 | 550 |
草业科学 | 理 | 564 | 559 |
农业资源与环境 | 理 | 559 | 548 |
动物科学(动物营养) | 理 | 558 | 549 |
动物科学(畜牧) | 理 | 557 | 548 |
动物医学 | 理 | 573 | 551 |
动物药学 | 理 | 556 | 550 |
水产养殖学 | 理 | 559 | 549 |
水族科学与技术 | 理 | 562 | 548 |
信息与计算科学 | 理 | 567 | 548 |
生物安全 | 理 | 556 | 549 |
材料化学 | 理 | 567 | 548 |
环境科学 | 理 | 561 | 550 |
生态学 | 理 | 561 | 548 |
日语 | 理 | 559 | 551 |
经济学 | 理 | 569 | 561 |
国际经济与贸易 | 理 | 570 | 562 |
投资学 | 理 | 569 | 556 |
社会工作 | 理 | 554 | 553 |
公共事业管理 | 理 | 568 | 548 |
劳动与社会保障 | 理 | 558 | 548 |
土地资源管理 | 理 | 571 | 555 |
农林经济管理 | 理 | 565 | 550 |
农村区域发展 | 理 | 566 | 549 |
生物科学类(生物技术、生物科学类) | 理 | 569 | 550 |
动植物检疫 | 理 | 568 | 548 |
资源环境与城乡规划管理 | 理 | 569 | 556 |
车辆工程 | 理 | 573 | 563 |
机械电子工程 | 理 | 568 | 563 |
信息工程 | 理 | 569 | 553 |
土木工程 | 理 | 575 | 569 |
水利水电工程 | 理 | 571 | 561 |
环境工程 | 理 | 573 | 552 |
安全工程 | 理 | 560 | 548 |
植物资源工程 | 理 | 555 | 548 |
生物工程 | 理 | 569 | 552 |
农业机械及其自动化 | 理 | 583 | 559 |
烟草 | 理 | 571 | 560 |
植物科学与技术 | 理 | 559 | 548 |
种子科学与工程 | 理 | 562 | 548 |
园林 | 理 | 573 | 569 |
英语 | 理 | 571 | 559 |
金融学 | 理 | 572 | 566 |
法学 | 理 | 578 | 554 |
应用化学 | 理 | 560 | 548 |
工程管理 | 理 | 569 | 560 |
工商管理 | 理 | 566 | 558 |
市场营销 | 理 | 573 | 556 |
会计学 | 理 | 573 | 567 |
电子商务 | 理 | 573 | 554 |
生物信息学 | 理 | 565 | 548 |
机械设计制造及其自动化 | 理 | 575 | 565 |
计算机科学与技术 | 理 | 570 | 551 |
食品科学与工程 | 理 | 573 | 554 |
食品质量与安全 | 理 | 571 | 553 |
中药资源与开发 | 理 | 560 | 548 |
日语 | 文史 | 580 | 577 |
经济学 | 文史 | 585 | 580 |
国际经济与贸易 | 文史 | 582 | 581 |
投资学 | 文史 | 583 | 578 |
社会工作 | 文史 | 579 | 577 |
公共事业管理 | 文史 | 583 | 576 |
劳动与社会保障 | 文史 | 580 | 577 |
土地资源管理 | 文史 | 581 | 577 |
农林经济管理 | 文史 | 583 | 579 |
农村区域发展 | 文史 | 578 | 576 |
园林 | 文史 | 584 | 579 |
英语 | 文史 | 585 | 579 |
金融学 | 文史 | 584 | 581 |
法学 | 文史 | 583 | 576 |
工程管理 | 文史 | 583 | 579 |
工商管理 | 文史 | 583 | 580 |
市场营销 | 文史 | 583 | 577 |
会计学 | 文史 | 585 | 583 |
电子商务 | 文史 | 585 | 578 |
备注:专业间级差为一分,相同分数优先录取英语成绩高、省市级三好学生或学生党员。 |