2013年高水平运动员、体育特长生测试合格考生名单
发布作者 :
根据考生测试成绩及学校体育项目编队需要,我校2013年高水平运动员、体育特长生合格考生名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 项目 | 类别 |
1 | 贺婷 | 女 | 13430106110256 | 女足 | 高水平运动员 |
2 | 王阳 | 女 | 13430106116649 | 女足 | 高水平运动员 |
3 | 李彦敏 | 女 | 13430106112101 | 女足 | 高水平运动员 |
4 | 何欢 | 女 | 13430523113312 | 女足 | 高水平运动员 |
5 | 刘聪 | 女 | 13430106112212 | 女足 | 高水平运动员 |
6 | 张煜 | 女 | 12230300040077 | 女足 | 高水平运动员 |
7 | 谭玉新 | 女 | 13430106116683 | 女足 | 高水平运动员 |
8 | 谢汝倩 | 女 | 13430523153374 | 女足 | 高水平运动员 |
9 | 秦翌桐 | 女 | 12230300040080 | 女足 | 高水平运动员 |
10 | 廖芯 | 女 | 13430106150265 | 女足 | 高水平运动员 |
11 | 周睿璇 | 女 | 13430106156892 | 女足 | 高水平运动员 |
12 | 栾筱艺 | 女 | 12230300040079 | 女足 | 高水平运动员 |
13 | 黄琴 | 女 | 13432301111630 | 女足 | 高水平运动员 |
14 | 崔凯丽 | 女 | 12230300040090 | 女足 | 高水平运动员 |
15 | 李欢 | 女 | 13370305150014 | 女足 | 高水平运动员 |
16 | 袁煜素 | 女 | 12230300040082 | 女足 | 高水平运动员 |
17 | 牟西雨 | 女 | 13430106152078 | 女足 | 高水平运动员 |
18 | 符莎 | 女 | 13430106112217 | 女足 | 高水平运动员 |
19 | 郑辉 | 女 | 13130403140020 | 女足 | 高水平运动员 |
20 | 杨明智 | 男 | 13430104114654 | 男足 | 高水平运动员 |
21 | 陈彦卓 | 男 | 13430105114104 | 男足 | 高水平运动员 |
22 | 胡铎 | 男 | 13430104114513 | 男足 | 高水平运动员 |
23 | 杜文军 | 男 | 13432501113156 | 男足 | 高水平运动员 |
24 | 曾聪 | 男 | 13430103114920 | 男足 | 高水平运动员 |
25 | 强星 | 男 | 13430105110091 | 男足 | 高水平运动员 |
26 | 陈翼翔 | 男 | 13432501152212 | 男足 | 高水平运动员 |
27 | 卜雪丰 | 男 | 13430106114094 | 篮球 | 体育特长生 |
28 | 陈泽旭 | 男 | 13430106154541 | 篮球 | 体育特长生 |
29 | 陈亮宇 | 男 | 13430106113958 | 篮球 | 体育特长生 |
30 | 陈美澄 | 女 | 13430106114004 | 篮球 | 体育特长生 |
31 | 谢振帆 | 男 | 13430106114071 | 篮球 | 体育特长生 |
32 | 李德维 | 男 | 13430106114077 | 篮球 | 体育特长生 |
33 | 王斯林 | 男 | 13430106114155 | 篮球 | 体育特长生 |
34 | 曾理 | 男 | 13430103113464 | 篮球 | 体育特长生 |
35 | 李波 | 男 | 13430121110091 | 篮球 | 体育特长生 |
36 | 曾文烨 | 男 | 13432501111074 | 篮球 | 体育特长生 |
37 | 亓浩 | 女 | 13430106114045 | 篮球 | 体育特长生 |
38 | 张东文 | 男 | 13432801111651 | 篮球 | 体育特长生 |
39 | 龙鹏 | 男 | 13432325151240 | 羽毛球 | 体育特长生 |
40 | 魏玉 | 女 | 13432325112197 | 羽毛球 | 体育特长生 |
41 | 梁孟佳 | 女 | 13430203156648 | 羽毛球 | 体育特长生 |
42 | 姚升宏 | 男 | 13432325112290 | 羽毛球 | 体育特长生 |
43 | 刘思宇 | 女 | 13430104114874 | 田径铅球 | 体育特长生 |
44 | 朱宏 | 男 | 13430725110045 | 田径5000M | 体育特长生 |
45 | 刘俊 | 男 | 13430106111080 | 田径400M | 体育特长生 |
46 | 祁嘉怀 | 男 | 13430105110191 | 田径200M | 体育特长生 |
47 | 文思遥 | 男 | 13430102110529 | 田径100M | 体育特长生 |
48 | 彭艳辉 | 女 | 13430104112959 | 乒乓球 | 体育特长生 |
49 | 张紫薇 | 女 | 13430203116287 | 乒乓球 | 体育特长生 |
50 | 谢鹏睿 | 男 | 13430104114879 | 乒乓球 | 体育特长生 |
对以上公示名单有异议者请于1月10日前以实名方式予以举报,举报电话0731-84618100、84618084。对于公示无异议者,若专业水平和文化成绩均达到所在省高水平运动员、体育特长生录取要求,我校将予以录取。