2013年我校在湘文理科分专业录取分数线
发布作者 :
专 业 | 科类 | 分数线 |
工程管理 | 文科 | 567 |
农村区域发展 | 文科 | 567 |
土地资源管理 | 文科 | 567 |
园林 | 文科 | 570 |
法学 | 文科 | 568 |
社会工作 | 文科 | 567 |
公共事业管理 | 文科 | 567 |
劳动与社会保障 | 文科 | 567 |
行政管理 | 文科 | 567 |
电子商务 | 文科 | 568 |
工商管理 | 文科 | 569 |
国际经济与贸易 | 文科 | 570 |
会计学 | 文科 | 570 |
市场营销 | 文科 | 567 |
金融学 | 文科 | 571 |
经济学 | 文科 | 572 |
农林经济管理 | 文科 | 567 |
投资学 | 文科 | 568 |
英语 | 文科 | 567 |
日语 | 文科 | 567 |
应用心理学 | 文科 | 567 |
教育学 | 文科 | 567 |
动物科学 | 理科 | 497 |
水产养殖学 | 理科 | 497 |
水族科学与技术 | 理科 | 497 |
植物保护 | 理科 | 497 |
生物信息学 | 理科 | 497 |
动植物检疫 | 理科 | 497 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 505 |
农业机械化及其自动化 | 理科 | 501 |
水利水电工程 | 理科 | 503 |
工程管理 | 理科 | 508 |
汽车服务工程 | 理科 | 499 |
车辆工程 | 理科 | 503 |
土木工程 | 理科 | 513 |
机械电子工程 | 理科 | 504 |
农学 | 理科 | 497 |
草业科学 | 理科 | 497 |
种子科学与工程 | 理科 | 497 |
烟草 | 理科 | 506 |
植物科学与技术 | 理科 | 498 |
农村区域发展 | 理科 | 497 |
环境工程 | 理科 | 500 |
农业资源与环境 | 理科 | 497 |
土地资源管理 | 理科 | 499 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 498 |
环境科学 | 理科 | 501 |
安全工程 | 理科 | 497 |
生物技术 | 理科 | 497 |
生物科学 | 理科 | 497 |
生物工程 | 理科 | 498 |
生态学 | 理科 | 497 |
动物医学 | 理科 | 497 |
动物药学 | 理科 | 497 |
信息与计算科学 | 理科 | 498 |
应用化学 | 理科 | 497 |
材料化学 | 理科 | 498 |
统计学 | 理科 | 500 |
园林 | 理科 | 507 |
园艺 | 理科 | 499 |
中药资源与开发 | 理科 | 497 |
茶学 | 理科 | 497 |
食品科学与工程 | 理科 | 498 |
食品质量与安全 | 理科 | 501 |
法学 | 理科 | 505 |
社会工作 | 理科 | 497 |
公共事业管理 | 理科 | 497 |
劳动与社会保障 | 理科 | 498 |
行政管理 | 理科 | 499 |
信息工程 | 理科 | 498 |
电子商务 | 理科 | 501 |
计算机科学与技术 | 理科 | 500 |
电子信息工程 | 理科 | 501 |
工商管理 | 理科 | 508 |
国际经济与贸易 | 理科 | 511 |
会计学 | 理科 | 512 |
市场营销 | 理科 | 504 |
金融学 | 理科 | 513 |
经济学 | 理科 | 511 |
农林经济管理 | 理科 | 497 |
投资学 | 理科 | 504 |
英语 | 理科 | 503 |
日语 | 理科 | 499 |
应用心理学 | 理科 | 499 |
教育学 | 理科 | 497 |
注:1、专业间级差为1分,档分相同的条件下优先录取中共党员、三好学生及英语成绩高者。 2、本科一批平行志愿第一位填报我校的考生,且文科省控线15分以上,理科省控线10分以上,满足考生第一专业志愿要求。 |